取扱商品-自販機別
左の自販機(外国製タバコ)

銘柄 | タール(mg) | ニコチン(mg) | 本数 (本) | 値段(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1段目 | マールボロ | 12 | 1.0 | 20 | 320 |
マールボロ・KS・ボックス | 12 | 1.0 | 20 | 320 | |
マールボロ・ミディアム | 8 | 0.7 | 20 | 320 | |
マールボロ・ミディアム・KS・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 320 | |
マールボロ・ライト・100's・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 320 | |
マールボロ・ライト | 6 | 0.5 | 20 | 320 | |
マールボロ・ライト・KS・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 320 | |
マールボロ・ウルトラライト・KS・ボックス | 4 | 0.4 | 20 | 320 | |
マールボロ・メンソール | 12 | 0.8 | 20 | 320 | |
マールボロ・メンソール・KS・ボックス | 12 | 0.8 | 20 | 320 | |
マールボロ・ライト・メンソール・100's・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 320 | |
マールボロ・ライト・メンソール | 8 | 0.6 | 20 | 320 | |
2段目 | ラーク・100's・ボックス | 12 | 1.0 | 20 | 300 |
ラーク・KS・ボックス | 12 | 1.0 | 20 | 300 | |
パーラメント・100's・ボックス | 9 | 0.7 | 20 | 350 | |
パーラメント・100's・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 350 | |
パーラメント・ライト・KS・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 330 | |
パーラメント・エクストラライト・100's・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 350 | |
パーラメント・ワン・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 350 | |
パーラメント・ワン・KS・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 330 | パーラメント・ライト・メンソール・100's・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 350 | マールボロ・ライト・メンソール・KS・ボックス | 8 | 0.6 | 20 | 320 | マールボロ・アイスミント・KS・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 320 | マールボロ・ウルトラライト・メンソール・KS・ボックス | 4 | 0.3 | 20 | 320 |
3段目 | ラーク・マイルド・100's・ボックス | 9 | 0.8 | 20 | 300 |
ラーク・マイルド・KS・ボックス | 9 | 0.8 | 20 | 300 | |
ラーク・スーパーマイルド・100's・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
ラーク・スーパーマイルド・KS・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
ラーク・エクストラマイルド・100's・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
ラーク・エクストラマイルド・KS・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
ラーク・ウルトラワン・100'・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
ラーク・ウルトラワン・KS・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
ラーク・メンソールX・ボックス | 10 | 0.8 | 20 | 300 | |
ラーク・マイルドメンソール・ボックス | 7 | 0.6 | 20 | 300 | |
ラーク・スーパーメンソール・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
ラーク・ウルトラメンソール・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
4段目 | ネクスト・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 320 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
フィリップモリス・スーパーライト・100's・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
フィリップモリス・スーパーライト・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
フィリップモリス・エクストラライト・100's・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
フィリップモリス・エクストラライト・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
フィリップモリス・ワン・100'・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
フィリップモリス・ワン・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
フィリップモリス・スーパーメンソール・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
フィリップモリス・ウルトラ・メンソール・ワン・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
ラーク・ウルトラメンソール・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
5段目 | バージニア・スリム・ライト・メンソール | 6 | 0.5 | 20 | 320 |
バージニア・スリム・ワン・メンソール | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
バージニア・スリム・ロゼ・メンソール | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
バージニア・スリム・デュオ・メンソール | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
バージニア・スリム・ノアール・メンソール | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
中央の自販機(外国タバコ+マイルドセブン)

銘柄 | タール(mg) | ニコチン(mg) | 本数 (本) | 値段(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1段目 | クール・FK | 12 | 0.9 | 20 | 320 |
クール・FK・ボックス | 12 | 0.9 | 20 | 320 | |
クール・マイルド・FK | 8 | 0.7 | 20 | 320 | |
クール・マイルド・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 320 | |
クール・ライト・FK | 5 | 0.4 | 20 | 320 | |
クール・ライト・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 320 | |
クール・ブースト・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 330 | |
クール・ブースト5・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 330 | |
2段目 | カプリ・チャコール・スーパースリム・100's | 6 | 0.6 | 20 | 300 |
カプリ・メンソール・スーパースリム・100's | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
カプリ・スリム・メンソール | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
カプリ・フィオーレ・メンソール・ワン | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
ラッキーストライク・FK | 11 | 0.9 | 20 | 320 | |
ラッキーストライク・ボックス | 11 | 0.9 | 20 | 320 | |
ラッキーストライク・ライト・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 320 | |
ラッキーストライク・メンソール・ライト・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 320 | |
3段目 | ケント・マイルド9・KS・ボックス | 9 | 0.7 | 20 | 300 |
ケント・スーパー6・KS・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
ケント・エクストラ3・KS・ボックス | 3 | 0.2 | 20 | 300 | |
ケント・ウルトラ1・KS・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
ケント・マイルド9・100's・ボックス | 9 | 0.7 | 20 | 300 | |
ケント・スーパー6・100's・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
ケント・エクストラ3・100'・ボックス | 3 | 0.2 | 20 | 300 | |
ケント・ウルトラ1・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
4段目 | ダンヒル・ワン | 1 | 0.1 | 20 | 320 |
ケント・ライト・メンソール・KS・ボックス | 7 | 0.5 | 20 | 300 | |
ケント・スーパー・メンソール・KS・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
ケント・ウルトラ・メンソール・KS・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
ケント・スーパー・メンソール・100's・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
キャスター・ワン・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 290 | |
ケント・シトリック・メンソール・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
5段目 | ダンヒル・ライト・100 | 6 | 0.5 | 20 | 320 |
ダンヒル・ライト | 6 | 0.5 | 20 | 320 | |
ポールモール・ライト・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 280 | |
ポールモール・FK・ボックス | 12 | 1.0 | 20 | 280 | |
ポールモール・メンソール・ライト・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 280 | |
ヴォーグ・ブリュー・チャコール6 | 6 | 0.6 | 20 | 320 | |
ヴォーグ・モント・メンソール6 | 6 | 0.6 | 20 | 320 | |
ヴォーグ・モント・メンソール1 | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
6段目 | マイルドセブン | 10 | 0.8 | 20 | 300 |
マイルドセブン・ライト | 8 | 0.7 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・スーパーライト | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ワン・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
ジェー・ピー・エス・FK | 11 | 0.8 | 20 | 300 | |
ジェー・ピー・エス・ボックス | 11 | 0.8 | 20 | 300 | |
カールトン・メンソール・100's | 4 | 0.4 | 20 | 320 | |
カールトン・スリム・メンソール・100's | 1 | 0.1 | 20 | 320 |
右の自販機(日本製タバコ)

銘柄 | タール(mg) | ニコチン(mg) | 本数 (本) | 値段(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1段目 | サムタイム・ライト | 8 | 0.6 | 20 | 290 |
セブンスター | 14 | 1.2 | 20 | 300 | |
セブンスター・ボックス | 14 | 1.2 | 20 | 300 | |
セブンスター・カスタムライト・ボックス | 10 | 0.8 | 20 | 300 | |
セブンスター・ライト・ボックス | 7 | 0.7 | 20 | 300 | |
セブンスター・メンソール・ボックス | 12 | 0.8 | 20 | 300 | |
セブンスター・メンソール・ライト・ボックス | 8 | 0.6 | 20 | 300 | |
セーラム・スーパーライト | 3 | 0.3 | 20 | 320 | |
キャメル・メンソール・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 320 | |
マイルドセブン・ディースペック・スーパーライトーボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
2段目 | マイルドセブン | 10 | 0.8 | 20 | 300 |
マイルドセブン・ボックス | 10 | 0.8 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ライト | 8 | 0.7 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ライト・ボックス | 8 | 0.7 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・スーパーライト | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・スーパーライト・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・スーパーライト・100's・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・エクストラライト | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・エクストラライト・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・エクストラライト・100's・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
3段目 | マイルドセブン・プライム・スーパーライト・ボックス | 6 | 0.4 | 20 | 320 |
マイルドセブン・FK | 10 | 0.8 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・スペシャルライト・ボックス | 9 | 0.7 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ワン | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ワン・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ワン・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ワン・メンソール・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
マイルドセブン・ワン・メンソール・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
4段目 | ベヴェル・ライト | 6 | 0.5 | 20 | 320 |
ベヴェル・フレアー・メンソール | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
アイシーン・スーパー・クーリング・メンソール | 5 | 0.4 | 20 | 320 | |
ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール | 5 | 0.3 | 20 | 320 | |
ピアニッシモ・ウルトラ・ライト | 3 | 0.2 | 20 | 320 | |
ピアニッシモ・ワン | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
ピアニッシモ・ペシェ・メンソール・ワン | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
マイルドセブン・アクア・メンソール・スーパーライト・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
5段目 | ハイライト・メンソール | 10 | 0.7 | 20 | 290 |
ホープ・ライト(2箱) | 9 | 0.8 | 20 (@10) | 300 (@150) |
|
ホープ・スーパーライト(2箱) | 6 | 0.5 | 20 (@10) | 300 (@150) |
|
ホープ(2箱) | 14 | 1.1 | 20 (@10) | 300 (@150円) |
|
キャビン・マイルド・ボックス | 8 | 0.6 | 20 | 300 | |
キャビン・スーパーマイルド・ボックス | 5 | 0.4 | 20 | 300 | |
キャビン・ウルトラマイルド・ボックス | 2 | 0.2 | 20 | 300 | |
キャビン・ワン・テイスティ・100's・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
6段目 | ハイライト | 17 | 1.4 | 20 | 290 |
ピース | 21 | 1.9 | 20 | 300 | |
ピース・ライト・ボックス | 10 | 0.9 | 20 | 300 | |
ピース・スーパーライト・ボックス | 6 | 0.5 | 20 | 300 | |
ピース・インフィニティ | 8 | 0.7 | 20 | 350 | |
フロンティア・ライト・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 300 | |
フロンティア・ライト・100'・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
プレミア・ワン・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 320 | |
7段目 | わかば | 19 | 1.4 | 20 | 190 |
キャスター・スーパーマイルド・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 300 | |
キャスター・マイルド | 5 | 0.4 | 20 | 290 | |
キャスター・スーパーマイルド | 3 | 0.3 | 20 | 290 | |
キャスター・ワン | 1 | 0.1 | 20 | 290 | |
キャスター・ワン・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 290 | |
キャスター・ワン・100'・ボックス | 1 | 0.1 | 20 | 290 | |
キャスター・クールバニラ・メンソール・ボックス | 3 | 0.3 | 20 | 290 |